Gaerne Carbon G.Fulgor Racefietsschoenen – Zwart
Kenmerken van de Gaerne Carbon G.Fulgor Racefietsschoenen
- Gaerne EPS Lichtgewicht Volledige Carbon Zool 10.0
- G.COMFORT Fit
- Stijfheid: 10
- Gewicht: 259 g (maat EU 42)
- BOA Fit systeem
- Geïntegreerde antislip hiel cup
- Luchtventilatiesysteem
- Transpirant inlegzool
- Comfortabele tong
De zool van volledig carbon “GAERNE EPS LIGHTWEIGHT FULL CARBON SOLE 10.0” garandeert absolute lichtheid en stijfheid. Dankzij de ultradunne dikte van carbon kan de voet op een minimale afstand van het pedaal worden geplaatst, waardoor maximale krachtoverbrenging tijdens het trappen wordt gegarandeerd zonder energieverlies. Twee kanalen in de zool zorgen voor perfecte ventilatie van de voet tijdens het gebruik. Slipvaste TPU-inzetstukken aan de voorkant en achterkant van de zool zorgen voor veiligheid tijdens het lopen, het inzetstuk aan de achterkant is vervangbaar. De zool is compatibel met alle klikpedalen. De stijfheidsindex is 10.
| Productnaam: | Gaerne Carbon G.Fulgor Racefietsschoenen – Zwart |
| Fabrikant: | Gaerne |
| Artikelnummer: | GAE745226 |
| Activiteit: | Fietsen |
| Geslacht: | Heren |
| Toepassingsgebied: | Racefiets |
| Cleats houder: | Road (3 gaten) |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Seizoen: | All Season |
| Zoolstijfheid: | extreem (carbon) |
| Schoensluiting: | Draaisluiting |
| Zool: | Gaerne EPS Lightweight Full Carbon 10.0 |
| Zoolstijfheidsindex: | 10 |
| Schoenen sluitsysteem: | BOA L6 Dial C |
| Type schoen: | Lage schoen |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Het hele jaar |
| Kleur: | Zwart |
| Gewicht: | 518g |
| Bron gewicht: | Fabrikant |
| Gewogen versie: | 42 (EU) |
| GTIN’s: | 8058801711030, 8058801711047, 8058801711061, 8058801711085, 8058801711108, 8058801711122, 8058801711146, 8058801711153 |




























Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.